Цены на услуги по ремонту планшетов LG
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Полная диагностика | 15 | 0 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена микрофона | 30 | 500 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
| Ремонт GPS | 45 | 700 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Ремонт вибро | 30 | 500 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Замена дисплея | 60 | 900 |
| Замена задней панели | 45 | 800 |
| Ремонт USB | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сенсорный экран | есть в наличии | от 2850 |
| Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2200 |
| Кнопка питания | в наличии на складе | от 700 |
| Материнская плата | есть в наличии | от 2100 |
| Wi fi модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Слуховой динамик | в наличии на складе | от 1750 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1900 |
| Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1200 |
| Плата GPS | есть в наличии | от 850 |
| Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| Sim-holder | есть в наличии | от 750 |
| Порт HDMI | есть в наличии | от 1050 |
| Шлейф | в наличии на складе | от 950 |
| Разъем ЮСБ | есть в наличии | от 850 |
| Защитный корпус | есть в наличии | от 950 |
| Вибро | в наличии на складе | от 1000 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 1100 |
| Плата контроллера | в наличии на складе | от 1050 |
Вы можете у операторов call-центра LG Russia по многоканальному телефону в Липецке

